poliamid Łk

(0XX-030-XXX) Poliamid Łk

 

kod
000-030-860 80 20 60 60 6204x2 300 kg

 

(000-030-XXX) Poliamid Łk

 

kod
000-030-100 100 20 50 56 6204x2 250 kg
000-030-125 125 20 50 56 6204x2 300 kg
000-038-150 150 20 37 50 6004x2 300 kg
000-030-150 150 20 50 56 6204x2 350 kg
000-030-175 175 20 50 60 6204x2 350 kg
000-030-200 200 20 50 60 6204x2 400 kg

 

 

  • 301-030-860.JPG

    (301-030-XXX) Koła poliamid Łk obudowa obrotowa Typu SA

     

    kod
    301-030-860 80 108 115x98 85x72 10,5x19 56 300 kg
    kod
    301-030-100 100 138 115x98 85x72 10,5x19 45 250 kg
    301-030-125 125 164 115x98 85x72 10,5x19 45 300 kg
    301-038-150 150 190 115x98 85x72 10,5x19 45 300 kg
    301-030-150 150 190 115x98 85x72 10,5x19 45 350 kg
    301-030-175 175 202 115x98 85x72 10,5x19 45 350 kg
    301-030-200 200 240 115x98 85x72 10,5x19 56 400 kg

     

  • 302-030-200.JPG

    (302-030-XXX) Koła poliamid Łk obudowa obrotowa Typu SA z hamulcem

     

    kod
    302-030-100 100 138 115x98 85x72 10,5x19 45 250 kg
    302-030-125 125 164 115x98 85x72 10,5x19 45 300 kg
    302-038-150 150 190 115x98 85x72 10,5x19 45 300 kg
    302-030-150 150 190 115x98 85x72 10,5x19 45 350 kg
    302-030-175 175 202 115x98 85x72 10,5x19 45 350 kg
    302-030-200 200 240 115x98 85x72 10,5x19 56 400 kg
  • 303-030-200.JPG

    (303-030-XXX) Koła poliamid Łk obudowa stała Typu SA

     

    kod
    303-030-100 100 138 115x98 85x72 10,5x19 250 kg
    303-030-125 125 164 115x98 85x72 10,5x19 300 kg
    303-038-150 150 190 115x98 85x72 10,5x19 300 kg
    303-030-150 150 190 115x98 85x72 10,5x19 350 kg
    303-030-175 175 202 115x98 85x72 10,5x19 350 kg
    303-030-200 200 240 115x98 85x72 10,5x19 400 kg
  • 304-030-200.JPG

    (304-030-XXX) Koła poliamid Łk obudowa stała Typu SA z hamulcem

     

    kod
    304-030-200 200 240 115x98 85x72 10,5x19 400 kg