Koła zwykłe (stosowane w obudowach)

.

  • 000-001-XXX.JPG

    (000-001-XXX) Koła metal/guma Łw

     

    kod
    000-001-075 75 12 22 32 wałek 50 kg 
    000-001-085 85 12 22 40 wałek 60 kg
    000-001-100 100 12 27 40 wałek 80 kg
    000-001-125 125 15 34 40 wałek 100 kg
    000-001-160 160 20 39 56 wałek 150 kg
    000-001-200 200 20 45 56 wałek 180 kg
  • 000-002-XXX.JPG

    (000-002-XXX) Koła metal/guma szara Łw

     

     kod
    000-002-075 75 12  22  32  wałek  50 kg 
    000-002-100 100  12  27  40  wałek  80 kg 
    000-002-125 125  15  34  40  wałek  100 kg 
    000-002-160 160  20  39  56  wałek  150 kg 
    000-002-200 200  20  45  56  wałek  180 kg 
  • 000-003-XXX.JPG

    (000-003-XXX) Koła plastik/guma czarna Łw

     

     kod
    000-003-075 75 12  22  32  wałek  50 kg 
    000-003-100 100  12  27  40  wałek  80 kg 
    000-003-125 125  15  34  40  wałek  100 kg 
    000-003-160 160  20  39  56  wałek  150 kg 
    000-003-200 200  20  45  56  wałek  180 kg 
  • 000-004-XXX.JPG

    (000-004-XXX) Koła plastik/guma szara Łw

     

     kod
    000-004-075 75 12  22  32  wałek  50 kg 
    000-004-100 100  12  27  40  wałek  80 kg 
    000-004-125 125  15  34  40  wałek  100 kg 
    000-004-160 160  20  39  56  wałek  150 kg 
    000-004-200 200  20  45  56  wałek  180 kg 
  • 000-005-XXX.JPG

    (000-005-XXX) Koła plastik/guma Łs

     

    kod
    000-005-125 125 15 34 42 ślizg 200 kg
    000-005-160 160 20 45 57 ślizg 250 kg
    000-005-200 200 20 45 60 ślizg 300 kg
  • 000-009-XXX(1).JPG

    (000-009-XXX) Koła metal/guma skręcane Łw

     

     kod
    000-009-160 160  20  45  60  wałek  250 kg 
    000-009-180 180  20  39  60  wałek  250 kg 
    000-009-200 200  20  45  60  wałek  300 kg 
  • 000-010-XXX.jpg

    (000-010-XXX) Koła metal/guma wzm. Typu C Łw

     

    kod
    000-010-080 80 12 24 40 wałek 100 kg
    000-010-100 100 12 28 40 wałek 130 kg
    000-010-125 125 15 35 50 wałek 160 kg
    000-010-160 160 20 50 60 wałek 250 kg
    000-010-200 200 20 50 60 wałek 300 kg

     

  • 000-021-XXX.JPG

    (000-020-XXX) (000-051-XXX) Koła poliamid Łs

     

    kod
    000-020-050 50 8 18 22 ślizg 50 kg
    000-020-075 75 12 25 32 ślizg 70 kg
    000-020-080 80 12 30 40 ślizg 100 kg
    000-020-100 100 12 30 40 ślizg 130 kg
    000-020-125 125 12 35 40 ślizg 160 kg
    000-020-150 150 20 45 56 ślizg 230 kg
    000-020-160 160 20 45 56 ślizg 250 kg
    000-021-080 80 15 30 40 ślizg 100 kg
    000-021-100 100 15 30 40 ślizg 130 kg
    000-021-125 125 15 35 40 ślizg 160 kg
    000-044-100 100 20 30 40 ślizg 130 kg
    000-050-075 75 12 25 32 ślizg 70 hg
    000-050-080 80 12 30 40 ślizg 100 kg
    000-050-100 100 12 30 40 ślizg 130 kg
    000-050-160 160 20 45 56 ślizg 250 kg
    000-051-080 80 15 30 40 ślizg 100 kg
    000-051-100 100 15 30 40 ślizg 130 kg

     

    000-05X-XXX - wzmacniane wółknem, odporne na temperaturę do 180°C.

  • 000-022-XXX.JPG

    (000-022-XXX) (000-023-XXX) Koła poliamid Łw

     

    kod
    000-022-080 80 12 30 40 wałek 100 kg
    000-022-100 100 12 30 40 wałek 130 kg
    000-022-125 125 12 35 40 wałek 160 kg
    000-023-080 80 15 30 40 wałek 100 kg
    000-023-100 100 15 30 40 wałek 130 kg
    000-023-125 125 15 30 40 wałek 160 kg
  • 000-024-XXX.JPG

    (000-024-XXX) (000-025-XXX) Koła poliamid/poliuretan Łs

     

    kod
    000-024-080 80 12 30 40 ślizg 100 kg
    000-024-100 100 12 30 40 ślizg 130 kg
    000-024-125 125 12 35 40 ślizg 160 kg
    000-025-080 80 15 30 40 ślizg 100 kg
    000-025-100 100 15 30 40 ślizg 130 kg
    000-025-125 125 15 35 40 ślizg 160 kg
  • 000-026-XXX.JPG

    (000-026-XXX) (000-027-XXX) Koła poliamid/poliuretan Łw

     

    kod
    000-026-080 80 12 30 40 wałek 100 kg
    000-026-100 100 12 30 40 wałek 130 kg
    000-027-080 80 15 30 40 wałek 100 kg
    000-027-100 100 15 30 40 wałek 130 kg
  • 000-030-XXX.JPG

    (000-030-XXX) Koła poliamid PA Łk - do dużych obciążeń

     

    kod
    000-030-100 100 20 50 56 6204x2 200 kg
    000-030-125 125 20 50 56 6204x2 250 kg
    000-030-150 150 20 50 56 6204x2 300 kg
    000-030-160 160 20 50 56 6204x2 350 kg
    000-030-175 175 20 50 60 6204x2 350 kg
    000-030-200 200 20 50 60 6204x2 400 kg
  • 000-032-XXX.JPG

    (000-032-XXX) Koła poliamid/poliuretan Łk

     

    kod
    000-032-100 100 12 30 40 6001x2 200 kg
  • 000-040-XXX.JPG

    (000-040-XXX) Koła polipropylen Łk

     

    kod
    000-040-100 100 15 50 57 6202x2 250 kg
    000-040-150 150 15 50 57 6202x2 300 kg
    000-040-175 175 15 50 57 6202x2 350 kg
    000-040-200 200 15 50 57 6202x2 400 kg
  • 000-046-XXX.JPG

    (000-046-XXX) Koła fenolowe Łw

     

    kod
    000-046-100 100 19 50 60 wałek 250 kg
    000-046-125 125 19 50 60 wałek 300 kg
    000-046-150 150 19 50 60 wałek 350 kg
    000-046-200 200 19 50 60 wałek 400 kg

     

    Odporne na temperaturę od -30°C do 250°C, krótkotrwale (10min.) od -40°C do +300°C.

  • 000-049-XXX.JPG

    (000-049-XXX) Koła bakelit Łs

     

    kod
    000-049-080 80 12 35 39 ślizg 100 kg
    000-049-100 100 12 35 39 ślizg 130 kg
    000-049-125 125 12 35 39 ślizg 160 kg

     

    Odporne na temperaturę od -30°C do 250°C, krótkotrwale (10min.) od -40°C do +300°C.

  • 000-061-XXX.JPG

    (000-060-XXX) (000-061-XXX) Koła plastik/poliuretan Łk

     

    kod
    000-060-075 75 8 30 35 6202x1 100 kg
    000-060-100 100 8 30 40 6202x1 130 kg
    000-061-075 75 10 30 40 6202x1 100 kg
    000-061-100 100 10 30 40 6202x1 130 kg
    000-061-125 125 10 30 40 6202x1 160 kg
  • 000-063-XXX.JPG

    (000-062-XXX) (000-063-XXX) Koła plastik/TPR Łk

     

    kod
    000-062-075 75 8 30 35 6202x1 100 kg
    000-063-075 75 10 30 40 6202x1 100 kg
    000-063-100 100 10 30 40 6202x1 130 kg
    000-063-125 125 10 30 40 6202x1 160 kg
    000-063-150 150 10 30 40 6203x1 160 kg
  • 000-065-XXX.JPG

    (000-065-XXX) Koła elastik Łw

     

    kod
    000-065-075 75 12 22 32 wałek 50 kg
    000-065-100 100 12 27 40 wałek 80 kg
    000-065-125 125 15 34 40 wałek 100 kg
    000-065-150 150 20 39 56 wałek 150 kg
    000-065-200 200 20 45 56 wałek 180 kg
  • 000-071-XXX.JPG

    (000-071-XXX) Koła gumowe J Łs

     

    kod
    000-071-040 40 6 16 20 ślizg 20 kg
    000-071-050 50 6 22 24 ślizg 30 kg
    000-071-065 65 8 24 30 ślizg 40 kg
  • 000-073-XXX.JPG

    (000-073-XXX) Koła gumowe F Łs

     

    kod
    000-073-075 75 10 32 40 ślizg 100 kg
    000-073-100 100 10 32 40 ślizg 130 kg
    000-073-125 125 10 32 40 ślizg 160 kg
  • 000-075-XXX.JPG

    (000-075-XXX) Koła gumowe K Łs

     

    kod
    000-075-050 50 6 22 25 ślizg 50 kg
    000-075-065 65 8 27 35 ślizg 60 kg
    000-075-075 75 10 32 40 ślizg 100 kg
    000-075-100 100 10 32 50 ślizg 140 kg
  • 000-080-XXX.JPG

    (000-080-XXX) Koła żeliwo/poliuretan Łk

     

    kod
    000-080-075 75 12 32 36 6001x2 250 kg
    000-080-100 100 12 32 36 6001x2 250 kg
    000-080-125 125 12 32 36 6001x2 250 kg
  • 000-094-XXX.JPG

    (000-094-XXX) Koła metal/guma horse Łk

     

    kod
    000-094-150 150 17 35 35 kulkowe x1 250 kg
    000-094-190 190 24 45 45 kulkowe x1 300 kg
  • 000-095-XXX.JPG

    (000-095-XXX) Koła żeliwo K Łs

     

    kod
    000-095-050 50 6 22 25 ślizg 100 kg
    000-095-075 75 10 33 40 ślizg 150 kg
  • 000-100-XXX.JPG

    (000-100-XXX) Koła tworzywo/guma Łs

     

    kod
    000-100-050 50 8 18 23 ślizg 50 kg
    000-100-075 75 10 22 25 ślizg 70 kg
    000-100-100  100 12 28 30 ślizg 80 kg
    000-100-120  120 12 28 30 ślizg 100 kg
  • 000-101-XXX.jpg

    (000-101-XXX) Koła tworzywo/poliuretan Łs

     

    kod
    000-101-050 50 6 20 23 ślizg 50 kg
  • 000-200-XXX.JPG

    (000-200-XXX) Koła metal/guma Łk

     

    kod
    000-200-100 100 17 50 50 6203x2 200 kg
    000-200-125 125 17 50 50 6203x2 220 kg
    000-200-160 160 17 50 50 6203x2 250 kg
    000-200-200 200 17 50 50 6203x2 300 kg
  • 000-210-XXX.JPG

    (000-210-XXX) Koła plastik/poliuretan Łk

     

    kod
    000-210-100 100 15 50 57 6202x2 300 kg
    000-210-125 125 15 50 57 6202x2 350 kg
    000-210-160 160 15 50 57 6202x2 400 kg
    000-210-200 200 15 50 57 6202x2 450 kg
  • 000-211-XXX.JPG

    (000-211-XXX) Koła plastik/poliuretan Łw

     

    kod
    000-211-100 100 19 50 60 wałek 300 kg
    000-211-125 125 19 50 60 wałek 350 kg
    000-211-160 160 19 50 60 wałek 400 kg
    000-211-200 200 19 50 60 wałek 450 kg
  • 000-220-XXX.JPG

    (000-220-XXX) Koła żeliwo/poliuretan Łk(6204)

     

    kod
    000-220-180 180 20 50 60 6204x2 800 kg
    000-220-200 200 20 50 60 6204x2 1000 kg
  • 000-223-XXX.JPG

    (000-223-XXX) Koła żeliwo/poliuretan Łk

     

    kod
    000-223-075 75 17 36 45 6203x2 300 kg
    000-223-100 100 17 40 50 6203x2 500 kg
    000-223-125 120 17 40 50 6003x2 700 kg
    000-223-150 150 17 40 50 6003x2 800 kg
    000-223-200 200 20 43 53 6004x2 1000 kg
  • 000-225z-XXX.JPG

    (000-225-XXX) Koła żeliwo/poliuretan (żółte) Łk

     

    kod
    000-225-100 100 17 50 57 6203x2 400 kg
    000-225-125 120 17 50 57 6003x2 500 kg
    000-225-150 150 17 50 57 6003x2 600 kg
    000-225-200 200 17 50 57 6003x2 800 kg
  • 000-225-082.jpg

    (000-225-XXX) Koła żeliwo/poliuretan Łk(6002)

     

    kod
    000-225-082 82 15 50 57 6002x2 350 kg
  • 000-225c-XXX.JPG

    (000-225-XXX) Koła żeliwo/poliuretan Łk(6203)

     

    kod
    000-225-100 100 17 50 57 6003x2 400 kg
    000-225-125 125 17 50 57 6003x2 500 kg
    000-225-150 150 17 50 57 6003x2 600 kg
    000-225-200 200 17 50 57 6003x2 800 kg
  • 000-226-XXX.JPG

    (000-226-XXX) Koła żeliwo/poliuretan Łw

     

    kod
    000-226-100 100 19 50 60 wałek 350 kg
    000-226-125 125 19 50 60 wałek 400 kg
    000-226-150 150 19 50 60 wałek 450 kg
    000-226-200 200 19 50 60 wałek 500 kg
  • 000-227-XXX.JPG

    (000-227-XXX) Koła żeliwo/poliuretan Łk

     

    kod
    000-227-150 150 25 75 82 6205x2 1000 kg
    000-227-200 200 25 75 82 6205x2 1800 kg
    000-227-250 250 25 75 82 6205x2 2500 kg
    000-227-300 300 25 75 82 6205x2 3000 kg
    000-227-400 400 35 100 108 6207x2 5000 kg
  • 000-230-XXX.jpg

    (000-230-XXX) Koła żeliwo Łk

     

    kod
    000-230-100 100 17 50 60 6203x2 400 kg
    000-230-125 125 17 50 60 6203x2 500 kg
    000-230-150 150 17 50 60 6203x2 600 kg
    000-230-200 200 17 50 60 6203x2 800 kg
  • 000-231-XXX.JPG

    (000-231-XXX) Koła żeliwo Łw

     

    kod
    000-231-100 100 19 50 60 wałek 350 kg
    000-231-125 125 19 50 60 wałek 400 kg
    000-231-150 150 19 50 60 wałek 450 kg
    000-231-200 200 19 50 60 wałek 500 kg
  • 000-235-XXX.jpg

    (000-235-XXX) Koła żeliwo v Łk

     

    kod
    000-235-100 100 17 50 60 6203x2 400 kg
    000-235-125 125 17 50 60 6203x2 500 kg
    000-235-150 150 17 50 60 6203x2 600 kg
    000-235-200 200 17 50 60 6203x2 800 kg
  • 000-236-XXX.jpg

    (000-236-XXX) Koła żeliwo v Łw

     

    kod
    000-236-100 100 19 50 60 wałek 350 kg
    000-236-125 125 19 50 60 wałek 400 kg
    000-236-150 150 19 50 60 wałek 450 kg
    000-236-200 200 19 50 60 wałek 500 kg
  • 000-240-XXX.JPG

    (000-240-XXX) Koła żeliwo/guma Łk

     

    kod
    000-240-100 100 17 50 60 6203x2 250 kg
    000-240-125 125 17 50 60 6203x2 300 kg
    000-240-150 150 17 50 60 6203x2 350 kg
    000-240-200 200 17 50 60 6203x2 400 kg
  • 000-241-XXX.JPG

    (000-241-XXX) Koła żeliwo/guma Łw

     

    kod
    000-241-100 100 19 50 60 wałek 250 kg
    000-241-125 125 19 50 60 wałek 300 kg
    000-241-150 150 19 50 60 wałek 350 kg
    000-241-200 200 19 50 60 wałek 400 kg
  • 000-245-XXX.JPG

    (000-245-XXX) Koła aluminium/poliuretan Łk

     

    kod
    000-245-200 200 20 50 56 6204x2 900 kg
  • 000-250-XXX.JPG

    (000-250-XXX) Koła aluminium/guma Łk

     

    kod
    000-250-125 125 20 50 60 6204x2 350 kg
    000-250-160 160 20 50 60 6204x2 400 kg
    000-250-200 200 20 50 60 6204x2 450 kg